2t
車両 | 台数 |
---|---|
2tドライバン | 3台 |
4t
車両 | 台数 |
---|---|
4tドライバン | 8台 |
4t冷凍車 | 4台 |
4tユニック付 | 2台 |
10t
車両 | 台数 |
---|---|
10tウイング( 増トン) | 4台 |
10t冷凍車 | 4台 |
10tユニック付 (増トン) | 2台 |
トレーラ
車両 | 台数 |
---|---|
トラクタ | 13台 |
トレーラ ウイング | 13台 |
トレーラ 平 | 4台 |
トレーラ ダンプ(土砂禁) | 3台 |
ショベル
車両 | 台数 |
---|---|
タイヤショベル | 1台 |
フォークリフト
車両 | 台数 |
---|---|
フォークリフト3.5トン | 2台 |